ГлавнаяКаталогЭлектро системыИБП / Инверторы
Инверторы CyberPower
Технические характеристики
Модель | CPS 600 E |
Мощность (ВА / Вт) | 600ВА / 420Вт |
Технология эксплуатации | Автоматический регулятор напряжения |
Входной | |
Диапазон входного напряжения | 170В — 270В |
Входной диапазон частот | 50Гц / 60Гц + / — 5Гц (автоопределение) |
Входное напряжение постоянного тока | 12В |
Аккумулятор расширение | Да |
Выход переменного тока | |
Число фаз | Однофазное |
Выходное напряжение аккумулятора | Чистая синусоида 220В + / — 5% |
По частоте выходного | 50 / 60 Гц + / — 1% |
Защита от перегрузки | На сети: предохранитель На аккумуляторе: внутренний ограничитель тока |
Время переключения | |
Ток заряда | 10 A |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация | |
Молния / Защита от всплесков напряжения | Да |
Индикация | |
Показатели | PowerOn, ЖК-дисплей |
Звуковые сигналы | Питание от батареи, батареи, перегрузка |
Физические размеры | |
Размеры (мм) | 162 х 240 х 90 |
Вес (кг) | 4,5 |
Колеса | Нет |
Расчет автономного времени
Модель | CPS 600 E (420 ВТ) 12 CPS 1000 E (700 ВТ) 12 |
|||||||
Количество АКБ | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. | ||||
Нагрузка Вт. | 55 а/ч | 100 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч |
100 Вт | 5-6 ч | 12-14 ч | 12 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч | >20 ч |
150 Вт | 3-4 ч | 6-8 ч | 8-9 ч | 16-18 ч | 14-15 ч | >20 ч | 18-20 ч | >20 ч |
200 Вт | 2 ч | 4-5 ч | 5-6 ч | 12 ч | 9-10 ч | 18 ч | 12 ч | >20 ч |
300 Вт | 1-2 ч | 3-5 ч | 3-4 ч | 6-8 ч | 6-7 ч | 10-12 ч | 9-10 ч | 16-20 ч |
500 Вт | 1.5-3 ч | 3.5-5 ч | 6-8 ч | 8-10 ч |
При подключении дополнительных аккумуляторных батарей, Вы можете увеличить время автономной работы.